Besucherstatistik der SBV-Bühnen 2008/09
Theater | Verfügbare Sitzplätze | Veranst. | Veranst. auswärts | Zahlende Besucher |
Theater mit eigenen Produktionen | ||||
Deutsche Schweiz | ||||
Basel: Theater Basel | 983/280/420 | 627 | 5 | 176'202 |
Bern: Stadttheater | 700/284/100/60 | 318 | 6 | 85'306 |
Bern: DAS Theater an der Effingerstrasse | 160 | 222 | 31'713 | |
Biel/Solothurn: Theater Biel Solothurn | 280/542/291 | 318 | 29 | 32'556 |
Luzern: Luzerner Theater | 555/60/90-130 | 358 | 7 | 70'217 |
St. Gallen: Theater St. Gallen | 741/100 | 434 | 2 | 146'017 |
Winterthur: Sommertheater | 200/320 | 73 | 19'378 | |
Winterthur: Theater Kanton Zürich | 147 | 135 | 18'012 | |
Zürich: Opernhaus | 1150/220 | 346 | 14 | 249'319 |
Zürich: Schauspielhaus | 750/400/200/80 | 549 | 25 | 157'317 |
Zürich: Theater der Künste | 50-320 | 133 | 11 | 5'914 |
Total | 3'513 | 99 | 1'002'080 | |
| ||||
Französische Schweiz | ||||
Genève: Am Stram Gram | 90-330 | 174 | 6 | 27'120 |
Genève: Comédie | 700 | 114 | 3 | 30'950 |
Genève: Grand Théâtre | 985-1488 | 77 | 35 | 91'144 |
Genève: Théâtre Le Poche | 118 | |||
Genève: Théâtre des Marionnettes | 40-170 | 295 | 237 | 51'686 |
Genève-Carouge: Théâtre de Carouge-Atelier de Genève | 444/135 | 190 | 91 | 50'585 |
Givisiez FR: Théâtre des Osses | 130/60/div. | 142 | 12 | 14'759 |
La Chaux-de-Fonds: Théâtre Pop.Romand | 198 | 69 | 13 | 18'670 |
Lausanne: Le Petit Théâtre | 102 | 177 | 4 | 15'580 |
Lausanne: Opéra de Lausanne | 942 | 33 | 17 | 31'937 |
Lausanne: Théâtre Vidy | 400/100/160 | 449 | 546 | 77'627 |
Lausanne-Renens: Théâtre Kléber-Méleau | 295-322 | 94 | 16'482 | |
Total | 1'814 | 960 | 426'540 | |
| ||||
Gastspielhäuser | ||||
Baden: Kurtheater | 611 | 113 | 42'221 | |
Chur: Theater Chur | 473/60 | 104 | 14'400 | |
Langenthal: Stadttheater | 440 | 45 | 13'901 | |
Schaffhausen: Stadttheater | 662-687 | 80 | 32'572 | |
Winterthur: Theater Winterthur | 787 | 118 | 44'344 | |
Zug: Theater Casino | 50-1200 | 88 | 37'850 | |
Total | 548 | 185'288 | ||
| ||||
Schweiz Total |
| 5'875 | 1'059 | 1'613'908 |
